Wind speed (m/s)
Electrical power(kW)
(m/s) | LTW77 800 | LTW77 850 | LTW77 1.000 |
---|---|---|---|
3 | 24 | 24 | 24 |
4 | 69 | 69 | 69 |
5 | 150 | 150 | 150 |
6 | 269 | 269 | 269 |
7 | 433 | 433 | 433 |
8 | 605 | 617 | 617 |
9 | 736 | 768 | 839 |
10 | 788 | 834 | 952 |
11 | 800 | 850 | 1.000 |
12 | 800 | 850 | 1.000 |
13 | 800 | 850 | 1.000 |
14 | 800 | 850 | 1.000 |
15 | 800 | 850 | 1.000 |
16 | 800 | 850 | 1.000 |
17 | 800 | 850 | 1.000 |
18-25 | 800 | 850 | 1.000 |
Please visit our Certificates page for an overview of all certified LEITWIND products.