Referenzen
Referenzen
| Project / Region | Installed Assets | Installed MW |
| USA | 1.5 MW | |
| Bayonne, New Jersey | 1 x LTW77 1.5 MW | 1.5 MW |
| Thailand | 1.5 MW | |
| Sathpara, Thailand | 1 x LTW77 1.5 MW | 1.5 MW |
| Sri Lanka | 10.5 MW | |
| Puttalam, Sri Lanka | 7 x LTW77 1.5 MW | 10.5 MW |
| Österreich | 2.85 MW | |
| Salzstiegl, Steiermark | 1x LTW77 1.35 MW | 1.35 MW |
| Salzstiegl, Steiermark | 1x LTW80 1.5 MW | 1.5 MW |
| Kroatien | 10.5 MW | |
| Split, Dalmatien | 7 x LTW77 1.5 MW | 10.5 MW |
| Kanada | 1.5 MW | |
| Grouse Mountain, Vancouver | 1 x LTW77 1.5 MW Einzigartige Winkraftanlage mit Aussichtsplattform. | 1.5 MW |
| Italien | 52.2 MW | |
| Basilikata | 6 x LTW77 1.0 MW | 6 MW |
| Mals, Südtirol | 1 x LTW62 1.2 MW | 1.2 MW |
| Mals, Südtirol | 1 x LTW77 1.5 MW | 1.5 MW |
| Apulien | 33 x LTW77 1.0 MW | 33 MW |
| Montecatini, Toskana | 6 x LTW77 1.5 MW | 9 MW |
| Badia Calavena, Venezien | 1 x LTW77 1.5 MW | 1.5 MW |
| Indien | 120.3 MW | |
| Chitradurga, Karnataka | 1 x LTW77 1.5 MW | 1.5 MW |
| Satara, Maharashtra | 11 x LTW77 1.5 MW | 16.5 MW |
| Tamil Nadu | 11 x LTW80 1.5 MW und 1x LTW80 1.8 MW | 18.3 MW |
| Tamil Nadu | 56 x LTW77 1.5 MW | 84 MW |
| Frankreich | 2.7 MW | |
| Pellafol, Isère | 2 x LTW77 1.35 MW | 2.7 MW |
| Bulgarien | 25.5 MW | |
| Kavarna, Dobritsch | 2 x LTW80 1.5 MW | 3 MW |
| Kavarna, Dobritsch | 15 x LTW77 1.5 MW | 22.5 MW |
Bildergalerie
